固定下模-無機柱直立合模注塑機
產品型號 : Model-VC
產品描述

鎖模力:35 - 200 ton

射出重量:1 - 20 oz

特性 :

  • 直立合模。
  • 無機柱阻隔,便於嵌入及取出。
型號單位VC-VC-SD-VC-R-
35T
射出裝置 螺桿直徑 mm Ø22  Ø25  Ø30 Ø22  Ø25  Ø30 Ø22  Ø25  Ø30
理論射出容量 cm3 53  69  99 53  69  99 53  69  99
射出重量 g 50  65  93 50  65  93 50  65  93
射出壓力 kg/cm2 2835  2195  1524 2835  2195  1524 2835  2195  1524
射出速率 cm3/s 29  37  53 31  40  58 31  40  58
可塑化能力 kg/h 10  14  23 11  16  24 11  16  24
螺桿轉速 rpm 174 188 188
電熱容量 kW 4 4 4
關模裝置 鎖模力 ton 35 35 35
最小模厚 mm 175 175 175
開模行程 mm 200 200 200
最大開距 mm 375 375 375
成品頂出距離 mm 90 100 100
頂出力 ton 2.3 2.3 2.3
其它 電動馬達 hp(kW) 7.5/5.6 10/7.5 10/7.5
油箱容量 l 140 160 160
冷卻水容量 l/hr 1200 1600 1600
滑板行程 mm - 480 -
轉盤直徑 mm - - 730
機械尺寸 m 2.6x1.0x1.95 2.7x1.9x2.0 2.9x1.1x2.1
機械重量 ton 2.3 - -
型號單位VC-VC-SD-VC-R-
55T
射出裝置 螺桿直徑 mm Ø28  Ø30  Ø35 Ø28  Ø30  Ø35 Ø28  Ø30  Ø35
理論射出容量 cm3 86  99  135 86  99  135 86  99  135
射出重量 g 81  93  127 81  93  127 81  93  127
射出壓力 kg/cm2 2500  2178  1600 2500  2178  1600 2500  2178  1600
射出速率 cm3/s 44  50  68 56  65  88 56  65  88
可塑化能力 kg/h 21  24  35 27  31  45 27  31  45
螺桿轉速 rpm 187 240 240
電熱容量 kW 5.5 5.5 5.5
關模裝置 鎖模力 ton 55 55 55
最小模厚 mm 175 175 175
開模行程 mm 200 200 200
最大開距 mm 375 375 375
成品頂出距離 mm 90 100 100
頂出力 ton 2.3 2.3 2.3
其它 電動馬達 hp(kW) 10/7.5 15/11.2 15/11.2
油箱容量 l 140 190 210
冷卻水容量 l/hr 1500 2300 2300
滑板行程 mm - 520 -
轉盤直徑 mm - - 850
機械尺寸 m 2.7x1.05x1.95 2.9x2.0x2.0 3.0x1.2x2.1
機械重量 ton 2.9 3.3 -
型號單位VC-VC-SD-VC-R-
85T
射出裝置 螺桿直徑 mm Ø32  Ø35  Ø40 Ø32  Ø35  Ø40 Ø32  Ø35  Ø40
理論射出容量 cm3 129  154  201 129  154  201 129  154  201
射出重量 g 121  145  189 121  145  189 121  145  189
射出壓力 kg/cm2 2933  2451  1877 2933  2451  1877 2933  2451  1877
射出速率 cm3/s 59  71  92 59  71  92 59  71  92
可塑化能力 kg/h 41  49  67 41  49  67 41  49  67
螺桿轉速 rpm 247 247 247
電熱容量 kW 7.5 7.5 7.5
關模裝置 鎖模力 ton 85 85 85
最小模厚 mm 195 195 195
開模行程 mm 250 250 250
最大開距 mm 445 445 445
成品頂出距離 mm 90 100 100
頂出力 ton 2.3 2.3 2.3
其它 電動馬達 hp(kW) 15/11.2 20/14.9 20/14.9
油箱容量 l 275 275 285
冷卻水容量 l/hr 2400 2700 2700
滑板行程 mm - 560 -
轉盤直徑 mm - - 980
機械尺寸 m 3.1x1.4x2.2 3.45x2.25x2.25 3.6x1.4x2.2
機械重量 ton 4.9 - -
proimages/product/1-Vertical_Injection_Molding_Machine/pro5-2.jpg